Описание
Преимущества препарата:
- Повышение урожайности
- Cтимулирование развития корневой системы растений
- Возможность применения по вегетации и для предпосевной обработки
- Антистрессовый эффект после пестицидных и абиотических стрессов (высокие или низкие температуры, засуха, ливень, град и т.д.)
- Противодействие весенним заморозкам
- Противодействие солнечным ожогам
- Активация биоразложения стерни
- Восстановление плодородия почвы и активация почвенной микрофлоры
Регламенты применения:
Культура | Норма применения | Способ, время обработки |
Зерновые культуры, рис, зернобобовые, технические культуры | 1-1,5 л/т | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т |
Картофель | 0,5 л/т | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочего раствора – 20 л/т |
Картофель | 1,5-3 л/га | Внесение при посадке. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га |
Картофель | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора- 200-300 л/га |
Зерновые культуры, рис | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе кущения – начала выхода в трубку и в начале цветения. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га. |
Подсолнечник | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 4-8 листьев. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
Зернобобовые | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев и в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
Рапс озимый и яровой | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений в период появления розетки (осенью) и в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
Рапс озимый и яровой | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
Кукуруза | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 4-8 листьев. Расход рабочего раствора- 200-300 л/га |
Свекла сахарная | 1,5-2,5 л/га | Некорневая подкормка растений в периодот 8 листьев до смыкания рядков 1-2 раза с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора- 200-300л/га |
Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические культуры, картофель | 1,5-2,5 л/га | Опрыскивание почвы после сбора урожая. Расход рабочего раствора-300-600 л/га |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 1-2 недели |
Плодово-ягодные культуры | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации 2-3 раза с интервалом 10-15 дней и в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора-800-1000 л/га |
Виноград | 3,0 л/га | Некорневая подкормка растений до цветения и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней. Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га |
Особенности применения
При обработке семян Амалгерол® Эссенс положительно влияет на всхожесть и энергию прорастания, уменьшает фитотоксичность химических продуктов для предпосевной обработки семян и способствует активному развитию корневой массы. Применение Амалгерол® Эссенс на сое совместно с инокулянтом на основе ризобактерий имеет положительный синергический эффект. Применение смеси: Амалгерол® Эссенс + продукт для предпосевной обработки семян + инокулянт является прекрасным технологическим приемом при выращивании сои, особенно в засушливых условиях.
Применение по вегетации имеет явно выраженный ростостимулирующий эффект и приводит к улучшенному развитию не только корневой системы, но и всего растения в целом, обеспечивая лучшее цветение и опыление, кущение и образование боковых побегов.
Растения, обработанные Амалгерол® Эссенс, более устойчивые к поражению болезнями, применение Амалгерол® Эссенс + фунгицид имеет усиленный синергический эффект.
Препарат совместим с большинством пестицидов и удобрений. Не рекомендуется смешивать с удобрениями с высоким содержанием азота и контактными гербицидами. Также не рекомендуется делать смеси с контактными фунгицидами, имеющими кислую среду рабочего раствора. Перед применением баковых смесей необходимо проводить предварительный тест на совместимость.