Средства защиты овощных культур и картофеля, производства Саммит Агро. Европейский регламент применения.
Средства защиты овощных культур и картофеля, производства Саммит Агро. Европейский регламент применения. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Класс СЗР | Культура | Название продукта | Д.в. | Регистрант | Вредный объект, норма расхода |
Фунгициды | Огурец, томат, цветы. | Полар 50 | 500 г/кг комплекса полиоксинов | Gadot (Kaken) | Мучнистая роса, серая гниль, альтернариоз, антракноз, побочное действие на клеща. 0,25 л/га |
Томаты, огурцы. | Микротиол Специаль | 800 г/кг серы | UPL | Мучнистая роса, паутинные клещи. 2-3 кг/га | |
Томаты, лук. | Ранман Топ | 160 г/л циазофамида | ISK | Фитофтороз, пероноспороз. 0,5 л/га | |
Томаты, картофель, лук. | Манфил | 800 г/кг манкоцеба | Indofil | Альтернариоз, фитофтороз, пероноспороз, антракноз. 1,3-2 кг/га | |
Инсектициды | Огурцы, томаты. | Апплауд | 250 г/кг бупрофезина | Nichino | Белокрылка. 0,5-0,8 кг/га |
Огурцы, томаты, картофель, лук | Теппеки | 500 г/кг флоникамида | ISK | Белокрылка, тли, трипсы. 0,15-0,5 кг/га | |
Томаты, огурцы, капуста, лук, картофель, горох. | Суми Альфа | 50 г/л эсфенвалерата | Sumitomo Chemical | Тли, моли, белянки, совки. 0,2-0,3 л/га | |
Томаты, капуста. | Атаброн | 107 г/л хлорфлуазурона | ISK | Моли, совки, белянка. 0,3 л/га | |
Томаты, огурцы, картофель свекла, капуста, лук. | Газель | 200 г/кг ацетамиприда | Nippon Soda | Белокрылка, тля, трипсы. 0,2-0,3 кг/га | |
Томаты, огурцы, картофель, лук. | Апачи | 500 г/кг клотианидина | Sumitomo Chemical | Тля, белокрылка, трипсы, гусеницы 0,14-0,2 кг/га. Колорадский жук: 20-25 г/га | |
Гербициды | Картофель, подсолнечник, лук, соя, нут | Пледж | (500 г/кг флумиоксазин) | Двудольные сорняки, в т.ч. паслен. 0,08-0,12 кг/га | |
Акарициды | Томаты, огурцы, цветы, свекла. | Ниссоран | 250 г/л гекситиазокс | Nippon Soda | Паутинные клещи. 0,2-0,25 л/га |
Томаты, огурцы, цветы, свекла. | Санмайт | 200 г/кг пиридабена | Nissan Chemical | Паутинные клещи. 0,5-0,9 кг/га | |
Адъюванты | Для применения со всеми средствами защиты. | Спур | 220 г/л трисилоксана | Interagro | 0,1-0,4 л/га |
Для применения со всеми средствами защиты кроме серы и меди. | Олемикс | Минеральное масло | Синтез Агро | 0,5-1,5 л/га | |
Листовые удобрения (твердые) | Для всех культур. | Хакафос 20-20-20 | N, P, K, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn | Компо | 2-3 кг/га |
Для всех культур. | Хакафос 13-40-13 | N, P, K, S, Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn | Компо | 2-3 кг/га | |
Для всех культур. | Хакафос 3-15-36 | N, P, K, S, Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn | Компо | 2-3 кг/га | |
Биостимулянты и жидкие листовые удобрения | Для всех культур. | Басфолиар Актив | N, P, K, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn + экстракт водросли (комплекс аминокислот, витаминов, ауксин и цитокинин) | Компо | 1,5-2 л/га |
Для всех культур. | Басфолиар Келп | N, P, K, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, ауксины, цитокинины, аминокислоты, витамины | Компо | 1-2 л/га | |
Для плодовых и овощных культур | Басфолиар Комби Стипп | N, Ca, Mg, B, Mn, Zn | Компо | 2-3 л/га | |
Для овощных культур. | Басфолиар Экселент Фло | Компо | 0,5-0,8 л/га | ||
Басфолиар Zn Фло | Компо | ||||
Басфолиар Mg Фло | Компо | ||||
Басфолиар B Фло | Компо |
443099, г. Самара
ул. Молодогвардейская
дом 33, оф. 206
тел. 8 (846) 276-55-19
тел. 8 (846) 99-10-999
факс 8 (846) 277-89-76
Полезное
Видео
-
Биоинсектицид Битоксицин ЭКОС на сое и капусте 2021 г.
01.11.2021 -
Лигногумат АМ и Башинком
01.11.2021 -
Снятие гербицидного стресса на луке
01.11.2021 -
Пледж на картофеле по вегетации 2021
01.11.2021 -
Пледж на подсолнечнике
17.12.2020