Средства защиты виноградников, производства Саммит Агро.
Средства защиты виноградников, производства Саммит Агро | |||||
---|---|---|---|---|---|
Класс СЗР | Культура | Название продукта | Д.в. | Регистрант | Вредный объект, норма расхода |
Фунгициды | Виноградники | Полар 50 | 500 г/кг комплекса полиоксинов | Gadot (Kaken) | Мучнистая роса, серая гниль, альтернариоз, антракноз, побочное действие на клеща. 0,2-0,25 л/га |
Микротиол Специаль | 800 г/кг серы | UPL | Мучнистая роса, оидиум, паутинные клещи. 4-8 кг/га | ||
Манфил | 800 г/кг манкоцеба | Indofil | Альтернариоз, фитофтороз, пероноспороз, антракноз. 2-3 кг/га | ||
Инсектициды | Виноградники | Шин Этсу МД Л | ISK | 500 шт/га | |
Суми Альфа | 50 г/л эсфенвалерата | Sumitomo Chemical | Тли, листовертки, моли, белянки, совки. 0,4-0,6 л/га | ||
Акарициды | Виноградники | Ниссоран | Nippon Soda | Паутинные клещи. 0,2-0,25 л/га | |
Адъюванты | Для применения со всеми средствами защиты кроме серы и меди. | Спур | Interagro | 0,1-0,4 л/га |
443099, г. Самара
ул. Молодогвардейская
дом 33, оф. 206
тел. 8 (846) 276-55-19
тел. 8 (846) 99-10-999
факс 8 (846) 277-89-76
Полезное
Видео
-
Биоинсектицид Битоксицин ЭКОС на сое и капусте 2021 г.
01.11.2021 -
Лигногумат АМ и Башинком
01.11.2021 -
Снятие гербицидного стресса на луке
01.11.2021 -
Пледж на картофеле по вегетации 2021
01.11.2021 -
Пледж на подсолнечнике
17.12.2020