Средства защиты яблоневого сада, производства Саммит Агро. Европейский регламент применения.
Средства защиты яблоневого сада, производства Саммит Агро. Европейский регламент применения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Класс СЗР | Культура | Название продукта | Д.в. | Регистрант | Вредный объект, норма расхода |
Фунгициды | |||||
Яблоня | Микротиол Специаль | 800 г/кг серы | UPL | Парша, мучнистая роса, оидиум, паутинные клещи. 4-8 кг/га | |
Грануфло | 800г/кг тирам | Парша, монилиоз, курчавость листьев, кластероспориоз 2-3 л/га | |||
Топсин М | СП (700 г/кг теофанат-метил) | Альтернариоз, парша, монилиоз 2 кг/га | |||
Инсектициды | Яблоня | Атаброн | 107 г/л хлорфлуазофу рун | Яблоневая плодожорка, листовертки. 0,5-0,75 кг/га | |
Шин-Етсу МД СТТ | комплекс феромонов яблонной плодожорки (380 мг/диспенсер) | Яблоневая плодожорка. 500 шт/га | |||
Теппеки | 500 г/кг флоникамида | ISK | Тли, трипсы. 0,15-0,5 кг/га | ||
Суми Альфа | 50 г/л эсфенвалерата | Sumitomo Chemical | тли, трипсы, клоп вредная черепашка, щитовки и др.0,5-1 л/га | ||
Газель | 200 г/кг ацетамиприда | Nippon Soda | Контроль всего спектра вредителей 0,2-0,5 кг/га | ||
Апачи | 500 г/кг клотианидина | Sumitomo Chemical | Контроль всего спектра вредителей 0,3-0,5 г/га | ||
Яблоня | Ниссоран | 250 г/л гекситиазокс | Nippon Soda | клещи (личинки, нимфы). 0,2-0,25 л/га | |
Акарициды | Санмайт | 200 г/кг пиридабена | Nissan Chemical | клещи все стадии. 0,5-0,9 кг/га | |
Адъюванты | Спур | 220 г/л трисилоксана | Interagro | 0,1-0,4 л/га | |
Биостимулянты | Гринстим | глицин бетаин (970 г/кг) | Улучшение усваиваемости макро- и микро элементов, повышение уровня контроля горькой ямчатости плодов, контроль гнилей при хранении 2л/га | ||
Адъюванты | Для применения со всеми средствами защиты кроме серы и меди. | Олемикс | Минеральное масло | Синтез Агро | Контроль перезимовавший стадий клещей, щитовок и прочих вредителей 10 л/га |
443099, г. Самара
ул. Молодогвардейская
дом 33, оф. 206
тел. 8 (846) 276-55-19
тел. 8 (846) 99-10-999
факс 8 (846) 277-89-76
Полезное
Видео
-
Биоинсектицид Битоксицин ЭКОС на сое и капусте 2021 г.
01.11.2021 -
Лигногумат АМ и Башинком
01.11.2021 -
Снятие гербицидного стресса на луке
01.11.2021 -
Пледж на картофеле по вегетации 2021
01.11.2021 -
Пледж на подсолнечнике
17.12.2020